Statistike

Top 10 natjecatelja po broju susreta

Rank Natjecatelj Broj susreta Postotak odigranih susreta
1 Dinko Ćurković 35 100%
2 Antonio Zdilar 32 91%
3 Darko Vučić 32 91%
4 Vedran Krajnović 32 91%
5 Aleksandar Radojčić 31 89%
6 Ivan Vujnović 31 89%
7 Davor Marojević 30 86%
8 Luka Bartulović 30 86%
9 Saša Marković 29 83%
10 Petar Manzin 28 80%

Top 10 najlošijih natjecatelja po broju susreta

Rank Natjecatelj Broj susreta Postotak odigranih susreta
1 Bernard Mahečić 6 17%
2 Darko Pavić 6 17%
3 Igor Hendrih 6 17%
4 Slaven Bušić 6 17%
5 Tihomir Zoraja 6 17%
6 Vladimir Miklić 6 17%
7 Antonio Obratov 7 20%
8 Boris Guljaš 7 20%
9 Damjan Mlakar 7 20%
10 Dejan Ružić 7 20%

Top 10 natjecatelja po broju pobjeda

Rank Natjecatelj Broj susreta Pobjede
1 Darko Vučić 32 26
2 Marko Jovetić 25 24
3 Bruno Smiljan 29 21
4 Antonio Zdilar 32 20
5 Vlado Carek 22 20
6 Davor Marojević 30 19
7 Zoran Margetić 28 18
8 Ivan Vujnović 31 17
9 Dinko Ćurković 35 17
10 Vedran Krajnović 32 17

Top 10 natjecatelja po postotku pobjeda (min. 5 odigranih susreta)

Rank Ime Broj susreta Pobjede Postotak pobjeda
1 Damjan Mlakar 7 7 100%
2 Antonio Obratov 7 7 100%
3 Slaven Bušić 6 6 100%
4 Marko Jovetić 25 24 96%
5 Vlado Carek 22 20 91%
6 Bruno Severec 15 13 87%
7 Mirko Mamić 7 6 86%
8 Darko Vučić 32 26 81%
9 Dalibor Golec 5 4 80%
10 Borna Jurman 5 4 80%

Top 10 natjecatelja po ukupnoj performansi

Rank Ime Broj susreta Pobjede Game +/- Set +/-
1 Darko Vučić 32 26 184 39
2 Marko Jovetić 25 24 185 45
3 Bruno Smiljan 29 21 95 23
4 Antonio Zdilar 32 20 31 18
5 Vlado Carek 22 20 103 30
6 Davor Marojević 30 19 37 16
7 Zoran Margetić 28 18 90 21
8 Dinko Ćurković 35 17 -1 -1
9 Vedran Krajnović 32 17 11 4
10 Ivan Vujnović 31 17 31 6